മോഡൽ | ന്യൂസ്ഡോൺ-50/50 | ന്യൂസ്ഡോൺ-80/160 | ന്യൂസ്ഡോൺ-180/300 | ന്യൂസ്ഡോൺ-260/500 | ന്യൂസ്ഡോൺ-350/700 | ന്യൂസ്ഡോൺ-550/1000 | ന്യൂസ്ഡോൺ-750/1500 | NZDON-1200/2000/0y |
O2 0 ഔട്ട്പുട്ട് (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 (180) | 260 प्रवानी | 350 മീറ്റർ | 550 (550) | 750 പിസി | 1200 ഡോളർ |
O2 ശുദ്ധത (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2 0utput (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 700 अनुग | 1000 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 2000 വർഷം |
N2 ശുദ്ധത (PPm O2) | 9.5 समान | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
ലിക്വിഡ് ആർഗൺ ഔട്ട്പുട്ട് ( നി.മീ3/മണിക്കൂർ) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
ലിക്വിഡ് ആർഗോൺ ശുദ്ധി ( പിപിഎം O2 + പിപിഎം N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5 പിപിഎംഒ2 + 4 പിപിഎംഎൻ2 |
ലിക്വിഡ് ആർഗോൺ ശുദ്ധി ( പിപിഎം O2 + പിപിഎം N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
ഉപഭോഗം (kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 ≤1.3 | ≤0.85 ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 ≤0.65 ആണ് | ≤0.65 ≤0.65 ആണ് | ≤0.63 | ≤0.55 ആണ് |
അധിനിവേശ പ്രദേശം (മീ3) | 145 | 150 മീറ്റർ | 160 | 180 (180) | 250 മീറ്റർ | 420 (420) | 450 മീറ്റർ | 800 മീറ്റർ |
Q1: നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാപാര കമ്പനിയോ നിർമ്മാതാവോ ആണോ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
5 വർഷത്തേക്ക് മോങ് പു പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.